システム機器
SYSTEM DEVICE
大画面に映像を投影しようとするとき、必要となる機材はLEDビジョンだけではありません。映像を再生するメディアプレイヤーやメディアサーバー、出力先を制御するスイッチャーなどの様々なシステム機器、各種配線、音響機器などが不可欠です。
当社ではイベントに合わせて映像を高品質に映し出すため、上記のような各種ハイスペック機材を取り揃えています。たくさんのラインナップから用途に合わせて機器を使い分けることができるため、お客様のご要望にお応えして、最適なソリューションをご提供することが可能です。
また、機器の選定だけでなく、現場での運搬・設営・配線・本番投影・現場修復・撤収など、トータルにイベント運営のお手伝いいたします。機器の選定や設営など、専門知識が必要な場面では経験豊富なテクニカルエンジニアが対応します。
ご不明な点があれば詳細に説明いたします。またご納得いただけないまま話を進めることは決していたしません。私たちはお客様に安心して映像周りのお仕事を一任していただけるよう、全力を尽くします。どうぞ安心してご相談ください。
スイッチャー
SWITCHER
取り扱い製品1
ITEM1


仕様
| 名称 | E2 Gen 2/ Barco | ||
|---|---|---|---|
| 映像入力 | HD-SDI×8、DisplayPort×8、HDMI×8、DVI×4 | 消費電力 | 1100w |
| 映像出力 | HD-SDI×4、HDMI×8 | 重量 | 31kg |
| 外径寸法 | 432㎜×178㎜×569㎜(W×H×D) | 価格 | ¥400,000/日(2日目以降~掛率) |
| 名称 | E2 Gen 2/ Barco |
|---|---|
| 映像入力 | HD-SDI×8、DisplayPort×8、HDMI×8、DVI×4 |
| 消費電力 | 1100w |
| 映像出力 | HD-SDI×4、HDMI×8 |
| 重量 | 31kg |
| 外径寸法 | 432㎜×178㎜×569㎜(W×H×D) |
| 価格 | ¥400,000/日(2日目以降~掛率) |
取り扱い製品2
ITEM2


仕様
| 名称 | EC-210/ Barco | ||
|---|---|---|---|
| 外形寸法 | 901㎜×244㎜×575㎜(W×H×D) | 消費電力 | 700W |
| 重量 | 20kg | ||
| 価格 | ¥80,000/日 2日目以降~掛率 | ||
| 名称 | EC-210/ Barco |
|---|---|
| 外形寸法 | 901㎜×244㎜×575㎜(W×H×D) |
| 消費電力 | 600W |
| 重量 | 20㎏ |
| 価 格 | ¥80,000/日2日目以降~掛率 |
取り扱い製品3
ITEM3


仕様
| 名称 |
V-800HD/Roland |
|||
|---|---|---|---|---|
| 映像入力 | HD/SD-SDI、HDMI、DVI-D、RGB | 消費電力 | 75W | |
| 映像出力 | HD/SD-SDI、HDMI、DVI-D | 重量 | 5.5㎏ | |
| 外径寸法 | 482㎜×116㎜×275㎜(W×H×D) | 価格 | ¥35,000/日 2日目以降~掛率 | |
| 名称 |
V-800HD/Roland |
|
|---|---|---|
| 映像入力 | HD/SD-SDI、HDMI、DVI-D、RGB | |
| 消費電力 | 75W | |
| 映像出力 | HD/SD-SDI、HDMI、DVI-D | |
| 重量 | 5.5㎏ | |
| 外径寸法 | 482㎜×116㎜×275㎜(W×H×D) | |
| 価格 | ¥35,000/日2日目以降~掛率 | |
メディアプレイヤー・
メディアサーバー
MEDIA PLAYER・MEDIASERVER
取り扱い製品1
ITEM1


仕様
| 名称 | 4×4pro/ disguise | ||
|---|---|---|---|
| 映像入力 | HD-SDI×4ch(3G-SDI 2ch) | 消費電力 | 1000W |
| 映像出力 | DisplayPort1.2×4ch(標準)、最大DVI/HD-SDI×16chまで拡張可能 | 重量 | 19.5㎏ |
| 外径寸法 | 445㎜×178㎜×593㎜(W×H×D) | 価格 | ¥200,000/日 2日目以降~掛率 |
| 名称 | 4×4pro/ disguise | |
|---|---|---|
| 映像入力 | HD-SDI×4ch(3G-SDI 2ch) | |
| 消費電力 | 1000W | |
| 映像出力 | DisplayPort1.2×4ch(標準)、最大DVI/HD-SDI×16chまで拡張可能 | |
| 重量 | 19.5㎏ | |
| 外径寸法 | 445㎜×178㎜×593㎜(W×H×D) | |
| 価格 | ¥200,000/日 2日目以降~掛率 | |
取り扱い製品2
ITEM2


仕様
| 名称 | PR-810HD | ||
|---|---|---|---|
| 映像入力 | HD/SD-SDI、HDMI、DVI-D、RGB | REF入力 | BNC1系統 (2値、3値、BB) |
| 映像出力 | SDI、HDMI (HDCP非対応) | REF出力 | BNC1系統 (BB、スルー) |
| 音声入力 | SDI HDMI (ともにエンベデッドオーディオ) | LTC入力 | BNC1系統 |
| 音声出力 | SDI HDMI (ともにエンベデッドオーディオ) | LTC出力 | BNC1系統 |
| アナログ音声出力 | D-Sub25p | 対応ファイル フォーマット | MPEG-2、AVI、QuickTime、MPEG-4 |
| 電源電圧 | 100V | 重 量 | M9㎏ |
| 外形寸法 | 175㎜×376㎜×426㎜(W×H×D) | 消費電力 | 800W |
| 価格 | ¥50,000/日 2日目以降~掛率 | ||
| 名称 | PR-810HD | ||
|---|---|---|---|
| 映像入力 | HD/SD-SDI、HDMI、DVI-D、RGB | ||
| REF入力 | BNC1系統 (2値、3値、BB) | ||
| 映像出力 | SDI、HDMI (HDCP非対応) | ||
| REF出力 | BNC1系統 (BB、スルー) | ||
| 音声入力 | SDI HDMI (ともにエンベデッドオーディオ) | ||
| LTC入力 | BNC1系統 | ||
| 音声出力 | SDI HDMI (ともにエンベデッドオーディオ) | ||
| LTC出力 | BNC1系統 | ||
| アナログ音声出力 | D-Sub25p | ||
| フォーマット | MPEG-2、AVI、QuickTime、MPEG-4 | ||
| 電源電圧 | 100V | ||
| 重 量 | M9㎏ | ||
| 外形寸法 | 175㎜×376㎜×426㎜(W×H×D) | ||
| 消費電力 | 800W | ||
| 価格 | ¥50,000/日 2日目以降~掛率 | ||
プロジェクター
PROJECTOR
取り扱い製品
ITEM


仕様
| 名称 | Panasonic PT-RZ31K | ||
|---|---|---|---|
| パネル解像度 | 1920×1200 | 消費電力 | 2870W |
| 映像入力 | SDI、HDMI、DVI-D、RGB、ビデオ | 重 量 | 116kg(レンズを除く重量) |
| 外形寸法 | 890㎜×564㎜×1,224㎜(W×H×D) | 価 格 | ¥700,000/日 |
| 名称 | Panasonic PT-RZ31K |
|---|---|
| パネル解像度 | 1920×1200 |
| 映像入力 | SDI、HDMI、DVI-D、RGB、ビデオ |
| 外形寸法 | 890㎜×564㎜×1,224㎜(W×H×D) |
| 消費電力 | 2870W |
| 重 量 | 116kg(レンズを除く重量) |
| 価格 | ¥700,000/日 |





